今日油价

汽油柴油价格表最新时间:


WTI油价 读取油价中 布伦特油价 读取油价中


最新汽柴油实时油价表

地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 7.69 8.19 9.12 7.28
上海 7.65 8.14 9.11 7.21
天津 7.68 8.11 9.08 7.23
重庆 7.75 8.19 9.18 7.30
福建 7.65 8.17 9.14 7.22
甘肃 7.68 8.20 8.99 7.13
广东 7.70 8.34 9.24 7.24
广西 7.74 8.36 9.27 7.29
贵州 7.81 8.26 9.13 7.33
海南 8.80 9.34 10.53 7.31
河北 7.68 8.11 8.90 7.23
河南 7.69 8.21 8.84 7.21
湖北 7.69 8.24 9.03 7.22
湖南 7.63 8.12 8.89 7.32
吉林 7.65 8.26 8.94 7.15
江苏 7.65 8.14 9.31 7.19
江西 7.64 8.21 9.35 7.28
辽宁 7.80 8.32 9.01 7.13
内蒙古 7.62 8.13 8.88 7.10
安徽 7.64 8.18 8.98 7.26
宁夏 7.59 8.02 9.10 7.11
青海 7.64 8.19 8.88 7.15
山东 7.65 8.20 8.89 7.14
陕西 7.57 8.00 8.79 7.12
山西 7.63 8.24 8.91 7.29
四川 7.78 8.32 8.99 7.28
西藏 8.56 9.12 10.05 7.77
黑龙江 7.71 8.23 9.28 7.08
新疆 7.51 8.03 8.89 7.05
云南 7.83 8.40 9.05 7.30
浙江 7.65 8.14 8.88 7.21
深圳 7.70 8.34 9.24 7.24


今日油价使用说明

本汽油柴油价格表单位为人民币元每升,价格数据仅供参考使用,今日油价数据来源于全国各地网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新更新的价格. 本站对于使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。油价调整最新消息

汽油价格相关信息

美元指数 离岸人民币 黄金价格 国际油价 白银价格 汇率换算 LPR利率

安新县| 福安市| 天台县| 台中市| 明星| 双柏县| 喀什市| 通渭县| 广丰县| 合作市| 定远县| 金乡县| 皮山县| 桦川县| 从化市| 贵南县| 台中市| 彰化市| 田阳县| 宿松县| 海晏县| 资溪县| 乐东| 泗阳县| 潞西市| 卓资县| 宁津县| 贵阳市| 琼中| 定西市| 司法| 平泉县| 汝阳县| 郸城县| 甘洛县| 新田县| 偃师市| 芮城县| 广西| 韶山市| 祁东县| 盐山县| 宜宾县| 五大连池市| 东宁县| 北安市| 信丰县| 武陟县| 汕头市| 平顶山市| 奉节县|